热搜词条





产品参数
| 产品 | SHARE C1 |
| 尺寸 | 93.9*96.3*285.3mm |
| 重量 | 955g |
| 单电池续航 | 约180分钟 |
| 相机分辨率 | 230万像素×2 |
| 相机传感器 | 6.96*4.96mm;1/2.6" |
| 最小拍照间隔 | 0.1秒 |
| 相机焦距 | 1.9mm |
| 快门速度 | 自动:1/30-1/48000 |
| 快门方式 | 电子全局快门 |
| 充电方式 | TYPE-C接口;PD 30W快充 |
| 存储容量 | 256G(支持拓展) |
| WIFI | WIFI6,支持2.4G/5G;20米 |
| 设备接口 | TF卡/Type-C |
| 雷达安装方式 | 对地倾斜25° |
| 点云数量 | 20万点/秒 |
| 测量距离 | 0.1~40m@ 10% 反射率; 0.1m~70m@ 80% 反射率 |
| 点云厚度 | 1cm以内 |
| 绝对精度 | 优于5cm |
| 相对精度 | 优于1cm |

申请职位
您正在申请算法工程师,请完善下方信息,以便于HR认识您!
姓名*
地区*
联系电话*
预计到岗时间
简历上传
+
大小不超过10MB,支持doc,docx,pdf
上传成功
获取链接
若为链接请在下方填写 ,若文件太大请发送至邮箱: ningxingyu@shareuavtec.com,并在下方备注
热门搜索:
.png)
.png)
.png)
.png)














